体验信用合作社的优势
通过像我们这样的信用合作社进行银行业务,享受较低费用的自由和财务灵活性。
保留更多的钱
作为一家非营利性信用合作社,Michigan First 并不寻求盈利。相反,我们将额外的收入重新投入到我们的日常运营中,为我们的会员带来经济利益。我们为您服务的一种方法是为各种服务设定较低的费用。
所有费用自 2021 年 1 月 1 日起生效。
自动柜员机/借记卡 | 费用 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
补卡-丢失/被盗 | $12 | 3,000 |
对外交易 | 每笔交易的 1% 以美元计价 | N/A |
MoneyNow® 借记卡交易 | $19 | 2,500 |
资金不足 (NSF)** | $31 | 4,000 |
PIN 重新排序 | $2 | 500 |
销售收据副本 | $5 | 1,000 |
自动柜员机交易费 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
所有 Michigan First/CO-OP 自动取款机 | 自由的 | N/A |
所有其他 ATM 网络 | $2.50 | 700 |
MoneyNow® ATM - 每增加 500 美元 | $29 | 3,800 |
Michigan First ATM 的非 CO-OP 网络交易附加费 | $5 | N/A |
证书服务 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
证书账户提前取款罚款 |
通过 1 年:90 天的股息 超过 1 年:180 天的股息 |
N/A |
信用卡 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
补卡-丢失/被盗 | $12 | 3,000 |
预借现金 | 预付款的 3%,最低 10 美元 | N/A |
信用卡逾期付款 | $25 | N/A |
对外交易 | 每笔交易的 1% 以美元计价 | N/A |
NSF(退还款项) | $25 | N/A |
担保信用卡年费 | $50 | N/A |
检查户口 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
对账 | 25 美元/小时 | N/A |
检查副本 | $5 | 1,000 |
检查打印和重新订购 | 变化 | N/A |
经典检查 | 20 美元/月 | N/A |
MoneyNow® 支票未通过柜员协商 | $19 | 2,500 |
通过 Teller 协商的任何 MoneyNow® 交易- 最多每增加 500 美元 |
$29 | 3,800 |
MoneyNow® Zelle® 交易 - 每增加 500 美元 | $29 | 3,800 |
资金不足 (NSF)** | $31 | 4,000 |
NSF 退还存款支票 |
在提款账户中拥有所有权:31 美元 在提款账户中没有所有权:免费 |
4,000 |
从储蓄透支转账 | 每月免费 1 次,每增加 4 美元 | 900 |
停止付款 | $31 | 4,000 |
泽勒® 交易 | 自由的 | N/A |
胜博发888计划 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
拖欠胜博发888/滞纳金 | 拖欠利息的 20% (10天宽限期) |
N/A |
延期协议 | $40 | 5,000 |
NSF胜博发888支付** | $31 | 4,000 |
再融资计划-软信贷拉动 | $15 | N/A |
再融资计划-胜博发888修改 | $25 | N/A |
符合条件的胜博发888的额外免付费用 | $40 $60 home equities |
5,000 最多的胜博发888 7,000 home equities |
通用服务 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
帐户历史记录 - 来自员工,不限页数 | $5 | 1,000 |
账户/胜博发888号码变更,会员申请 | $50 | 6,000 |
关闭后一年内重新开设账户 | $50 | 6,000 |
注销后重新开户 | $50 | 6,000 |
帐户研究成员 | 25 美元/小时 | N/A |
客户研究-外部机构 | 50 美元/小时 | N/A |
预借现金-另一张金融机构卡 | $5 | 1,000 |
国外支票-托收项目 | 10 美元 + 银行手续费 | N/A |
征费和装饰 | $100 | N/A |
最低余额费用*(3个月后) | 3 美元/月 | 800 |
汇票 | $3 | 800 |
非会员现金垫款 | $10 | N/A |
非会员支票兑现 | $10 | N/A |
官方支票 | $3 | 800 |
官方支票副本 | $5 | 1,000 |
官方支票停止付款 | $31 | 4,000 |
通过呼叫中心在自己的帐户内进行电话转接 | $1 | 250 |
外部账户的电话转帐/付款 | $5 | 1,000 |
保险箱 3x5 | 40 美元/年 | 5,000 |
保险箱 3x10 | 55 美元/年 | 7,000 |
保险箱 5x10 | 90 美元/年 | 12,000 |
保险箱 10x10 | 120 美元/年 | 17,000 |
保险箱钻孔 | $200 | N/A |
保险箱钥匙丢失 | $20 | N/A |
服务中心/共享分行 | $4/柜员取现 | N/A |
声明副本-页数不限 | $5 | 1,200 |
无人认领的财产费 | $50 | N/A |
无法投递的邮件/退回 | $5 | 1,000 |
存款验证 | $10 | N/A |
ACH电子资金 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
ACH 项目的手动过帐 | 适当通知后 20 美元/件 | N/A |
MoneyNow® ACH 交易 | $19 | 2,500 |
返回 ACH** | $31 | 4,000 |
停止付款 | $31 | 4,000 |
电汇 - 收款 | 自由的 | N/A |
电汇 - 汇出国内 | $25 | 3,000 |
电汇-汇出国际 | $50 | 6,000 |
储蓄计划 | 成本 | 金钱津贴 积分 |
---|---|---|
关闭后一年内重新开设账户 | $25 | N/A |
最低余额费用*(3个月后) | 3 美元/月 | N/A |
*如果总余额在 3 个月后的任何一个月内低于 100 美元,则收取费用。未成年人和 First Gear 帐户免收费用。
**每次提交物品付款时都会评估费用;信用合作社无法控制向我们提交物品的次数以供付款。