更高的收入可以提高您的底线。
通过存款账户的有竞争力的回报体验增加的收入。
让您的资产更努力地工作
每个企业都会平衡日常需求和未来计划。凭借 Michigan First 储蓄、支票、货币市场和证书账户的丰厚红利,您将为您的企业提供额外的财务资源,帮助您满足当前和未来的需求。
年* | 股息率 | 最低余额 |
---|---|---|
0.05% | 0.05% | 0.00 美元至 1,000 美元 |
0.10% | 0.10% | 1,000.01 美元及以上 |
年* | 股息率 | 最低余额 |
---|---|---|
0.00% | 0.00% | 没有支付股息 |
年* | 股息率 | 最低余额 |
---|---|---|
0.00% | 0.00% | 1 至 2,499 美元 |
0.10% | 0.10% | 2,500 美元至 9,999 美元 |
0.10% | 0.10% | 10,000 美元至 24,999 美元 |
0.15% | 0.15% | 25,000 美元至 99,999 美元 |
0.15% | 0.15% | 100,000 美元及以上 |
产品 | APY1 | 股息率 | 每日余额 |
---|---|---|---|
6个月证书账户 | 0.05% | 0.05% | 1,000 美元至 9,999 美元 |
6个月证书账户 | 0.15% | 0.15% | 10,000 美元至 49,999 美元 |
6个月证书账户 | 0.20% | 0.20% | 50,000 美元至 99,999 美元 |
6个月证书账户 | 0.25% | 0.25% | 100,000 美元及以上 |
12个月证书账户 | 0.30% | 0.30% | 1,000 美元至 9,999 美元 |
12个月证书账户 | 0.40% | 0.40% | 10,000 美元至 49,999 美元 |
12个月证书账户 | 0.45% | 0.45% | 50,000 美元至 99,999 美元 |
12个月证书账户 | 0.50% | 0.50% | 100,000 美元及以上 |
24个月证书账户 | 0.35% | 0.35% | 1,000 美元至 9,999 美元 |
24个月证书账户 | 0.45% | 0.45% | 10,000 美元至 49,999 美元 |
24个月证书账户 | 0.50% | 0.50% | 50,000 美元至 99,999 美元 |
24个月证书账户 | 0.55% | 0.55% | 100,000 美元及以上 |
36个月证书账户 | 0.60% | 0.60% | 1,000 美元至 9,999 美元 |
36个月证书账户 | 0.70% | 0.70% | 10,000 美元至 49,999 美元 |
36个月证书账户 | 0.75% | 0.75% | 50,000 美元至 99,999 美元 |
36个月证书账户 | 0.80% | 0.80% | 100,000 美元及以上 |
48个月证书账户 | 0.70% | 0.70% | 1,000 美元至 9,999 美元 |
48个月证书账户 | 0.75% | 0.75% | 10,000 美元至 49,999 美元 |
48个月证书账户 | 0.80% | 0.80% | 50,000 美元至 99,999 美元 |
48个月证书账户 | 0.85% | 0.85% | 100,000 美元及以上 |
60个月证书账户 | 0.80% | 0.80% | 1,000 美元至 9,999 美元 |
60个月证书账户 | 0.85% | 0.85% | 10,000 美元至 49,999 美元 |
60个月证书账户 | 0.90% | 0.90% | 50,000 美元至 99,999 美元 |
60个月证书账户 | 0.95% | 0.95% | 100,000 美元及以上 |
*APY=年收益率。列出的最低余额是开立账户并赚取广告宣传的 APY。截至今天,所有股息和 APY 都是准确的,并且随时可能发生变化。费用可能会减少账户收入。提前从证书账户中提取将被处以罚款。
** 开立商业储蓄并避免月费所需的最低余额为 100.00 美元。